◆プレイヤーの皆様へ
ゴルフ場へのご質問・ご要望は直接お電話にてお願いいたします。
            
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 
                        -
                     | 2 
                        -
                     | 3 
                        -
                     | 4 
                        -
                     | |||
| 5 
                        -
                     | 6 
                        -
                     | 7 
                        -
                     | 8 
                        -
                     | 9 
                        -
                     | 10 
                        -
                     | 11 
                        -
                     | 
| 12 
                        -
                     | 13 
                        -
                     | 14 
                        -
                     | 15 
                        -
                     | 16 
                        -
                     | 17 
                        -
                     | 18 
                        -
                     | 
| 19 
                        -
                     | 20 
                        -
                     | 21 
                        -
                     | 22 
                        -
                     | 23 
                        -
                     | 24 
                        -
                     | 25 
                        -
                     | 
| 26 
                        -
                     | 27 
                        -
                     | 28 
                        -
                     | 29 
                        -
                     | 30 
                        -
                     | 31 
                        -
                     | 
| プラン名 | 内容 | 料金 (税込) | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジター土日祝 セルフプレー(Japanese only) | ビジター限定       | 11,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ビジター 水曜レディースデー(食事付)(Japanese only) | ビジター限定       | 7,800円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ビジター火曜セルフデー (Japanese only) | ビジター限定       | 7,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| メンバー 美食の秋フェア 豪華秋の味覚 昼食付き | 会員限定       | 7,400円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 美食の秋フェア 豪華秋の味覚メニュー昼食付き | ビジター限定       | 8,900円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| (国際旅客・Internationale passenger only)平日 ビジターセルフプレー食事付 | ビジター限定       | 13,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| メンバー セルフプレー | 会員限定       | 6,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 平日 セルフプレー 追加ラウンド1,500円(Japanese only) | ビジター限定       | 7,800円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                 ・・・空きあり
 ・・・空きあり
            
アイコンの説明
- 
         キャディ付 キャディ付
- 
         カート付 カート付
- 
         1バッグ保証 1バッグ保証 2バッグ保証 2バッグ保証 3バッグ保証 3バッグ保証
- 
         昼食付 昼食付
- 
         0.5Rプレー 0.5Rプレー 1Rプレー 1Rプレー 1.5Rプレー 1.5Rプレー 2Rプレー 2Rプレー
