日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
-
|
2
-
|
3
-
|
4
-
|
5
-
|
||
6
-
|
7
-
|
8
-
|
9
|
10
|
11
|
12
-
|
13
-
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
-
|
20
-
|
21
|
22
-
|
23
|
24
|
25
|
26
-
|
27
-
|
28
|
29
|
30
-
|
31
|
プラン名 | 内容 | 料金 (税込) |
1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
16 水 |
17 木 |
18 金 |
19 土 |
20 日 |
21 月 |
22 火 |
23 水 |
24 木 |
25 金 |
26 土 |
27 日 |
28 月 |
29 火 |
30 水 |
31 木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 平日セルフ(食事割引1000円付) | 9,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10月 土曜日プラン | 12,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10月 日・祝日プラン | 12,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10月 レディース優待デー | 8,000円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10月 シニア優待デー(満60歳以上) | 8,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10月 肉肉ハーフコンペ | 10,800円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10月 平日セルフ(食事割引1000円付) | 9,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
10月 平日4B限定セルフ(食事割引1000円付) | 8,800円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
10月 平日3組9名以上セルフコンペ(食事割引1000円付) | 8,600円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
・・・空きあり
アイコンの説明
- キャディ付
- カート付
- 1バッグ保証 2バッグ保証 3バッグ保証
- 昼食付
- 0.5Rプレー 1Rプレー 1.5Rプレー 2Rプレー